SE CITA A REUNIÓN INFORMATIVA DE CARÁCTER URGENTE Y OBLIGATORIO A TODOS LOS SOCIOS DEL COMITÉ DE VIVIENDA SOL NACIENTE, PARA EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, EN LA SEDE SOCIAL VILLA ESTACIÓN, SEGÚN HORARIO:
PRIMER GRUPO A LAS 10:00 HORAS, SEDE SOCIAL VILLA ESTACION:
| N° | NOMBRES | A .PATERNO | A. MATERNO |
| 1 | ALFONSO ELIGORIO | CURRIPAN | SOTO |
| 2 | MARÍA SILVIA | RAIN | CUMILEF |
| 3 | JORGE ANTONIO | CHAVOL | TOLEDO |
| 4 | ELIBERTO ALEJANDRO | CAILEO | SALGADO |
| 5 | PEDRO ALBERTO | GOMEZ | DIAZ |
| 6 | MARIA IRIS | RUIZ | MANSILLA |
| 7 | BLANCA NELIA | AGUILAR | HERNÁNDEZ |
| 8 | LIDIA DEL CARMEN | ALMONACID | RÍOS |
| 9 | HERMINDA DEL CARMEN | PINTO | MUÑOZ |
| 10 | JUAN CLAUDIO | CANTIN | ALVARADO |
| 11 | MARIA MAGDALENA | ALARCON | CARCAMO |
| 12 | JUANA ISABEL | INAYAO | CARCAMO |
| 13 | JUAN CRISTIAN | URIBE | TOLEDO |
| 14 | SANDRA JACQUELINE | OJEDA | RAUQUE |
| 15 | IRIS JEANNETTE | OLAVARRÍA | MANCILLA |
| 16 | GISLA ODETH | CARO | OYARZUN |
| 17 | VIVIANA SOLEDAD | OJEDA | RAUQUE |
| 18 | MIRIAM JEANNETTE | BORQUEZ | QUEZADA |
| 19 | MARIA LETICIA | SOTO | VARGAS |
| 20 | GLADYS JUDITH | GALLARDO | IGOR |
| 21 | IGNACIA ALVARADO | GONZALEZ | ALVARADO |
| 22 | PAOLA ANDREA | YÁÑEZ | MARIMÁN |
| 23 | PAMELA SOLEDAD | VARGAS | CARRERA |
| 24 | PAULINA ESTER | SANDOVAL | ORTEGA |
| 25 | YESSICA ALEJANDRA | VERGARA | AYANCAN |
| 26 | PAOLA ALEJANDRA | VASQUEZ | HUENTEO |
| 27 | GABRIELA YANETH | ÁLVAREZ | COMIGUAL |
| 28 | AMALIA ANDREA | MANSILLA | OYARZO |
| 29 | JAVIER SEBASTIAN | CORONADO | MANSILLA |
| 30 | ANDREA ALEJANDRA | OLAVARRIA | MANCILLA |
| 31 | CAREN GEMITA | AILLAPÁN | CAILEO |
| 32 | CLAUDIA YARELA | INAYAO | CARCAMO |
| 33 | ESTERLINA MACARENA | CHAVEZ | CHAVEZ |
| 34 | VANESSA LORETO | ÁLVAREZ | COMIGUAL |
| 35 | ELIZABETH ALEJANDRA | DELGADO | OYARZO |
| 36 | YESSENIA MARIBEL | OLAVARRIA | OLAVARRIA |
| 37 | GLORIA EMILIA ANTONIA | BOHLE | FLORES |
PRIMER GRUPO A LAS 11:00 HORAS, SEDE SOCIAL VILLA ESTACION:
| 38 | YOCELYN SENOBIA | GODOY | BALCAZAR |
| 39 | CLAUDIA | ALVAREZ | RUIZ |
| 40 | MELLISA ALEJANDRA | ARO | ALMONACID |
| 41 | ANGELA GABRIELA | TOLEDO | YAÑEZ |
| 42 | ESTEFANY ANDREA | RUIZ | RUIZ |
| 43 | KARLA ELIZABETH | MARIMÁN | OJEDA |
| 44 | MARIANA ALICIA | URIBE | HERNÁNDEZ |
| 45 | JOSÉ HERNÁN | RAIN | AGÜERO |
| 46 | PILAR ALEJANDRA | LLAITUL | LLAITUL |
| 47 | GRISELDA DEL CARMEN | WULF | BARRIENTOS |
| 48 | TERESA DEL CARMEN | AGÜERO | VIDAL |
| 49 | MARCELA BELÉN | ALVARADO | FLORES |
| 50 | YELITZA JOHANA | COIRAN | |
| 51 | HÉCTOR FACUNDO | MONTIEL | PÉREZ |
| 52 | MARÍA ANGÉLICA | PÉREZ | VARGAS |
| 53 | CRISTINA ELIZABETH | CALFIL | VELÁSQUEZ |
| 54 | GLADYS INÉS | RUIZ | VILLARROEL |
| 55 | ISADORA FERNANDA | MARAGAÑO | MARTÍNEZ |
| 56 | ROCÍO HAYDÉE | GAETE | SERÓN |
| 57 | AYLIN ARACELLY | NEMPU | GONZÁLEZ |
| 58 | CAROLINA ANDREA | GUERRERO | ARRIAGADA |
| 59 | JORGE ANDRÉS | SÁNCHEZ | BALBO |
| 60 | MARÍA FERNANDA | COVARRUBIAS | ALVARADO |
| 61 | YARITZA ALEJANDRA | AZÓCAR | BUSTAMANTE |
| 62 | DANIEL ALFONSO | ANTILEF | CÁRDENAS |
| 63 | DANIELA ISABEL | CAIPILLÁN |
